2026년에 바뀐 것
국민연금은 9%에서 9.5%로, 건강보험은 7.09%에서 7.19%로 올랐습니다. 둘 다 노사가 절반씩 나누므로 근로자 부담은 각각 4.75%와 3.595%입니다. 장기요양보험료율은 건강보험료 대비 12.95%에서 13.14%가 되어 처음으로 13%를 넘었습니다. 고용보험 근로자 부담 0.9%는 동결입니다.
요율만 보면 소수점 몇 자리의 변화라 체감이 잘 안 됩니다. 그래서 월 과세급여별로 실제 금액이 얼마나 달라지는지 계산해 표로 정리했습니다.
월급별 4대보험 공제액 — 2025년 대비
과세급여(월급여에서 비과세를 뺀 금액) 기준, 근로자 부담분 합계입니다. 단위는 원.
| 월 과세급여 | 2025년 | 2026년 | 월 증가 | 연 증가 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 141,061 | 145,761 | +4,700 | +56,400 |
| 1,600,000 | 150,465 | 155,478 | +5,013 | +60,156 |
| 1,700,000 | 159,869 | 165,196 | +5,327 | +63,924 |
| 1,800,000 | 169,273 | 174,913 | +5,640 | +67,680 |
| 1,900,000 | 178,677 | 184,630 | +5,953 | +71,436 |
| 2,000,000 | 188,082 | 194,348 | +6,266 | +75,192 |
| 2,100,000 | 197,486 | 204,065 | +6,579 | +78,948 |
| 2,200,000 | 206,890 | 213,782 | +6,892 | +82,704 |
| 2,300,000 | 216,294 | 223,500 | +7,206 | +86,472 |
| 2,400,000 | 225,698 | 233,217 | +7,519 | +90,228 |
| 2,500,000 | 235,102 | 242,935 | +7,833 | +93,996 |
| 2,600,000 | 244,506 | 252,652 | +8,146 | +97,752 |
| 2,700,000 | 253,910 | 262,369 | +8,459 | +101,508 |
| 2,800,000 | 263,314 | 272,087 | +8,773 | +105,276 |
| 2,900,000 | 272,718 | 281,804 | +9,086 | +109,032 |
| 3,000,000 | 282,122 | 291,521 | +9,399 | +112,788 |
| 3,100,000 | 291,526 | 301,239 | +9,713 | +116,556 |
| 3,200,000 | 300,930 | 310,956 | +10,026 | +120,312 |
| 3,300,000 | 310,335 | 320,674 | +10,339 | +124,068 |
| 3,400,000 | 319,739 | 330,391 | +10,652 | +127,824 |
| 3,500,000 | 329,143 | 340,108 | +10,965 | +131,580 |
| 3,600,000 | 338,547 | 349,826 | +11,279 | +135,348 |
| 3,700,000 | 347,951 | 359,543 | +11,592 | +139,104 |
| 3,800,000 | 357,355 | 369,261 | +11,906 | +142,872 |
| 3,900,000 | 366,759 | 378,978 | +12,219 | +146,628 |
| 4,000,000 | 376,163 | 388,695 | +12,532 | +150,384 |
| 4,100,000 | 385,567 | 398,413 | +12,846 | +154,152 |
| 4,200,000 | 394,971 | 408,130 | +13,159 | +157,908 |
| 4,300,000 | 404,375 | 417,847 | +13,472 | +161,664 |
| 4,400,000 | 413,779 | 427,565 | +13,786 | +165,432 |
| 4,500,000 | 423,183 | 437,282 | +14,099 | +169,188 |
| 4,600,000 | 432,588 | 447,000 | +14,412 | +172,944 |
| 4,700,000 | 441,992 | 456,717 | +14,725 | +176,700 |
| 4,800,000 | 451,396 | 466,434 | +15,038 | +180,456 |
| 4,900,000 | 460,800 | 476,152 | +15,352 | +184,224 |
| 5,000,000 | 470,204 | 485,869 | +15,665 | +187,980 |
| 5,100,000 | 479,608 | 495,587 | +15,979 | +191,748 |
| 5,200,000 | 489,012 | 505,304 | +16,292 | +195,504 |
| 5,300,000 | 498,416 | 515,021 | +16,605 | +199,260 |
| 5,400,000 | 507,820 | 524,739 | +16,919 | +203,028 |
| 5,500,000 | 517,224 | 534,456 | +17,232 | +206,784 |
| 5,600,000 | 526,628 | 544,173 | +17,545 | +210,540 |
| 5,700,000 | 536,032 | 553,891 | +17,859 | +214,308 |
| 5,800,000 | 545,436 | 563,608 | +18,172 | +218,064 |
| 5,900,000 | 554,841 | 573,326 | +18,485 | +221,820 |
| 6,000,000 | 564,245 | 583,043 | +18,798 | +225,576 |
| 6,100,000 | 573,649 | 592,760 | +19,111 | +229,332 |
| 6,200,000 | 583,053 | 602,478 | +19,425 | +233,100 |
| 6,300,000 | 592,457 | 612,195 | +19,738 | +236,856 |
| 6,400,000 | 601,861 | 621,913 | +20,052 | +240,624 |
| 6,500,000 | 611,265 | 631,630 | +20,365 | +244,380 |
| 6,600,000 | 620,669 | 641,347 | +20,678 | +248,136 |
| 6,700,000 | 630,073 | 651,065 | +20,992 | +251,904 |
| 6,800,000 | 639,477 | 660,782 | +21,305 | +255,660 |
| 6,900,000 | 648,881 | 670,499 | +21,618 | +259,416 |
| 7,000,000 | 658,285 | 680,217 | +21,932 | +263,184 |
| 7,100,000 | 667,690 | 689,934 | +22,244 | +266,928 |
| 7,200,000 | 677,094 | 699,652 | +22,558 | +270,696 |
| 7,300,000 | 686,498 | 709,369 | +22,871 | +274,452 |
| 7,400,000 | 695,902 | 719,086 | +23,184 | +278,208 |
| 7,500,000 | 705,306 | 728,804 | +23,498 | +281,976 |
| 7,600,000 | 714,710 | 738,521 | +23,811 | +285,732 |
| 7,700,000 | 724,114 | 748,238 | +24,124 | +289,488 |
| 7,800,000 | 733,518 | 757,956 | +24,438 | +293,256 |
| 7,900,000 | 742,922 | 767,673 | +24,751 | +297,012 |
| 8,000,000 | 752,326 | 777,391 | +25,065 | +300,780 |
| 8,100,000 | 761,730 | 787,108 | +25,378 | +304,536 |
| 8,200,000 | 771,134 | 796,825 | +25,691 | +308,292 |
| 8,300,000 | 780,538 | 806,543 | +26,005 | +312,060 |
| 8,400,000 | 789,943 | 816,260 | +26,317 | +315,804 |
| 8,500,000 | 799,347 | 825,978 | +26,631 | +319,572 |
| 8,600,000 | 808,751 | 835,695 | +26,944 | +323,328 |
| 8,700,000 | 818,155 | 845,412 | +27,257 | +327,084 |
| 8,800,000 | 827,559 | 855,130 | +27,571 | +330,852 |
| 8,900,000 | 836,963 | 864,847 | +27,884 | +334,608 |
| 9,000,000 | 846,367 | 874,564 | +28,197 | +338,364 |
| 9,100,000 | 855,771 | 884,282 | +28,511 | +342,132 |
| 9,200,000 | 865,175 | 893,999 | +28,824 | +345,888 |
| 9,300,000 | 874,579 | 903,717 | +29,138 | +349,656 |
| 9,400,000 | 883,983 | 913,434 | +29,451 | +353,412 |
| 9,500,000 | 893,387 | 923,151 | +29,764 | +357,168 |
| 9,600,000 | 902,791 | 932,869 | +30,078 | +360,936 |
| 9,700,000 | 912,196 | 942,586 | +30,390 | +364,680 |
| 9,800,000 | 921,600 | 952,304 | +30,704 | +368,448 |
| 9,900,000 | 931,004 | 962,021 | +31,017 | +372,204 |
| 10,000,000 | 940,408 | 971,738 | +31,330 | +375,960 |
증가폭이 과세급여에 거의 정비례합니다. 요율 인상분이 정액이 아니라 정률이기 때문입니다. 다만 국민연금에는 기준소득월액 상한이 있어, 상한을 넘는 고소득 구간에서는 실제 증가폭이 이 표보다 작아집니다.
항목별로 뜯어보면 — 과세급여 380만원 기준
| 항목 | 요율 | 계산 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 3,800,000 × 4.75% | 180,500 |
| 건강보험 | 3.595% | 3,800,000 × 3.595% | 136,610 |
| 장기요양 | 건보료의 13.14% | 136,610 × 13.14% | 17,951 |
| 고용보험 | 0.9% | 3,800,000 × 0.9% | 34,200 |
| 합계 | — | 과세급여의 9.72% | 369,261 |
장기요양보험료는 급여가 아니라 건강보험료에 붙습니다. 표의 세 번째 줄이 그것입니다. 그래서 건강보험료율이 오르면 장기요양보험료도 자동으로 함께 오릅니다. 올해는 두 요율이 동시에 올랐기 때문에 장기요양 쪽 증가가 이중으로 반영됐습니다.
이 표에 소득세가 없는 이유
소득세는 요율이 아니라 근로소득 간이세액표로 정해지고, 부양가족 수와 자녀 수에 따라 사람마다 크게 달라집니다. 하나의 표로 정리하면 오히려 틀린 숫자를 주게 되므로 여기서는 다루지 않았습니다. 4대보험만은 요율이 일률적이라 이렇게 표로 확정할 수 있습니다.
내 조건을 넣은 전체 실수령액은 연봉 실수령액 계산기에서, 사업주 부담까지 포함한 총액은 4대보험 계산기에서 확인할 수 있습니다.