봉급표는 하나가 아니다
「공무원 봉급표」를 찾으면 대개 한 장의 표가 나옵니다. 그런데 공무원보수규정에 붙어 있는 별표는 47개입니다. 직종마다 표가 따로 있습니다.
| 직종 | 별표 |
|---|---|
| 일반직(및 일반직에 준하는 특정직·별정직) | 별표 3 |
| 공안업무 등에 종사하는 공무원 | 별표 4 |
| 연구직 | 별표 5 |
| 우정직 | 별표 8 |
| 경찰·소방 | 별표 10 |
| 교원 | 별표 11 |
| 국립대학 교원 | 별표 12 |
아래 숫자는 별표 3, 일반직입니다. 경찰·소방이나 교원의 숫자를 찾고 있다면 다른 표를 봐야 합니다.
급별 1호봉과 호봉 상한
| 급 | 1호봉 | 호봉 상한 | 최고 호봉 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 4,656,100원 | 23호봉 | 8,001,400원 |
| 2급 | 4,191,600원 | 25호봉 | 7,357,600원 |
| 3급 | 3,781,700원 | 27호봉 | 6,783,800원 |
| 4급 | 3,241,200원 | 28호봉 | 6,058,300원 |
| 5급 | 2,896,400원 | 30호봉 | 5,617,200원 |
| 6급 | 2,389,500원 | 32호봉 | 4,967,800원 |
| 7급 | 2,317,100원 | 31호봉 | 4,496,500원 |
| 8급 | 2,162,100원 | 31호봉 | 4,074,600원 |
| 9급 | 2,133,000원 | 31호봉 | 3,731,100원 |
급별 전 호봉 봉급표
아래는 공무원보수규정 별표 3(월 봉급액, 수당 제외, 시행 2026.8.1)의 1급~9급 × 1~32호봉 전체입니다. 자기 급·호봉을 찾아 그대로 읽으면 됩니다. 칸이 비어 있는 자리는 그 급에 없는 호봉입니다(급마다 호봉 상한이 다릅니다).
1~9급 전 호봉표 펼치기(7급·9급 포함, 기본 펼침)
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100원 | 4,191,600원 | 3,781,700원 | 3,241,200원 | 2,896,400원 | 2,389,500원 | 2,317,100원 | 2,162,100원 | 2,133,000원 |
| 2 | 4,819,300원 | 4,347,100원 | 3,921,600원 | 3,373,500원 | 3,013,400원 | 2,500,700원 | 2,367,900원 | 2,195,700원 | 2,147,600원 |
| 3 | 4,986,600원 | 4,504,700원 | 4,065,700원 | 3,508,000원 | 3,135,000원 | 2,615,200원 | 2,423,800원 | 2,233,800원 | 2,168,000원 |
| 4 | 5,157,700원 | 4,663,700원 | 4,210,800원 | 3,645,700원 | 3,261,300원 | 2,732,400원 | 2,485,200원 | 2,276,600원 | 2,194,000원 |
| 5 | 5,333,000원 | 4,825,100원 | 4,358,300원 | 3,785,200원 | 3,390,900원 | 2,853,100원 | 2,567,100원 | 2,331,700원 | 2,226,100원 |
| 6 | 5,510,400원 | 4,986,500원 | 4,507,200원 | 3,926,200원 | 3,523,000원 | 2,977,100원 | 2,682,600원 | 2,412,900원 | 2,264,600원 |
| 7 | 5,690,400원 | 5,150,200원 | 4,658,000원 | 4,068,300원 | 3,657,300원 | 3,101,500원 | 2,798,700원 | 2,519,600원 | 2,309,900원 |
| 8 | 5,871,900원 | 5,313,600원 | 4,809,000원 | 4,211,100원 | 3,793,200원 | 3,226,200원 | 2,915,800원 | 2,622,400원 | 2,367,500원 |
| 9 | 6,056,100원 | 5,478,200원 | 4,961,400원 | 4,354,500원 | 3,929,600원 | 3,351,300원 | 3,027,100원 | 2,720,300원 | 2,456,700원 |
| 10 | 6,241,300원 | 5,642,500원 | 5,113,600원 | 4,497,700원 | 4,066,800원 | 3,468,700원 | 3,133,300원 | 2,813,000원 | 2,542,700원 |
| 11 | 6,426,000원 | 5,807,700원 | 5,266,200원 | 4,642,100원 | 4,195,300원 | 3,580,000원 | 3,233,400원 | 2,902,700원 | 2,624,400원 |
| 12 | 6,617,100원 | 5,978,600원 | 5,424,200원 | 4,778,100원 | 4,319,000원 | 3,689,600원 | 3,331,900원 | 2,990,300원 | 2,705,900원 |
| 13 | 6,809,200원 | 6,150,500원 | 5,571,200원 | 4,905,100원 | 4,436,400원 | 3,792,700원 | 3,425,300원 | 3,074,500원 | 2,783,900원 |
| 14 | 7,001,800원 | 6,306,200원 | 5,707,600원 | 5,023,800원 | 4,545,900원 | 3,890,000원 | 3,514,500원 | 3,155,100원 | 2,859,800원 |
| 15 | 7,170,100원 | 6,449,600원 | 5,833,400원 | 5,135,500원 | 4,649,400원 | 3,983,600원 | 3,599,900원 | 3,232,400원 | 2,932,300원 |
| 16 | 7,319,600원 | 6,581,000원 | 5,950,500원 | 5,240,900원 | 4,746,800원 | 4,071,300원 | 3,680,600원 | 3,307,100원 | 3,002,300원 |
| 17 | 7,452,100원 | 6,702,000원 | 6,059,400원 | 5,338,700원 | 4,838,400원 | 4,154,900원 | 3,758,100원 | 3,376,800원 | 3,070,800원 |
| 18 | 7,570,100원 | 6,812,700원 | 6,160,700원 | 5,430,100원 | 4,924,800원 | 4,234,100원 | 3,832,100원 | 3,444,300원 | 3,134,500원 |
| 19 | 7,675,800원 | 6,914,900원 | 6,254,300원 | 5,515,500원 | 5,006,300원 | 4,309,100원 | 3,902,000원 | 3,509,300원 | 3,197,300원 |
| 20 | 7,770,600원 | 7,008,100원 | 6,342,100원 | 5,595,300원 | 5,082,700원 | 4,379,600원 | 3,968,400원 | 3,571,100원 | 3,257,000원 |
| 21 | 7,857,800원 | 7,093,400원 | 6,423,300원 | 5,669,800원 | 5,154,500원 | 4,447,600원 | 4,031,800원 | 3,630,200원 | 3,313,400원 |
| 22 | 7,935,600원 | 7,171,600원 | 6,498,500원 | 5,739,700원 | 5,222,000원 | 4,511,500원 | 4,091,600원 | 3,686,900원 | 3,367,600원 |
| 23 | 8,001,400원 | 7,243,100원 | 6,567,800원 | 5,805,400원 | 5,285,600원 | 4,571,300원 | 4,149,600원 | 3,740,800원 | 3,419,200원 |
| 24 | — | 7,301,700원 | 6,632,800원 | 5,867,300원 | 5,345,200원 | 4,628,500원 | 4,204,500원 | 3,792,900원 | 3,468,800원 |
| 25 | — | 7,357,600원 | 6,685,800원 | 5,923,800원 | 5,401,500원 | 4,682,800원 | 4,256,500원 | 3,842,300원 | 3,516,000원 |
| 26 | — | — | 6,736,700원 | 5,971,800원 | 5,454,500원 | 4,734,100원 | 4,306,500원 | 3,890,300원 | 3,558,700원 |
| 27 | — | — | 6,783,800원 | 6,015,900원 | 5,498,400원 | 4,782,800원 | 4,348,700원 | 3,930,200원 | 3,595,600원 |
| 28 | — | — | — | 6,058,300원 | 5,540,700원 | 4,823,700원 | 4,388,000원 | 3,968,700원 | 3,631,000원 |
| 29 | — | — | — | — | 5,579,500원 | 4,861,900원 | 4,426,100원 | 4,005,100원 | 3,665,100원 |
| 30 | — | — | — | — | 5,617,200원 | 4,899,800원 | 4,462,400원 | 4,040,300원 | 3,698,400원 |
| 31 | — | — | — | — | — | 4,934,800원 | 4,496,500원 | 4,074,600원 | 3,731,100원 |
| 32 | — | — | — | — | — | 4,967,800원 | — | — | — |
출처: 공무원보수규정 [별표 3] · 최종 확인 2026-09-14
이 표에는 수당이 없다
봉급표에 적힌 것은 봉급입니다. 정근수당·가족수당·시간외근무수당·정액급식비 같은 항목은 「공무원수당 등에 관한 규정」이라는 별개의 대통령령에 들어 있습니다.
그래서 봉급표 숫자 × 12는 연봉이 아닙니다. 「5급 공무원 연봉」을 찾는 사람이 봉급표를 보고 「생각보다 적다」고 느끼는 이유가 여기 있습니다 — 표가 적게 적은 것이 아니라, 표가 봉급만 적은 것입니다. 반대로 수당을 다 더한 총액을 두고 「봉급표가 틀렸다」고 말하는 것도 성립하지 않습니다.
내 호봉 찾는 법 — 1호봉이 초임이 아닐 수 있다
위 표에서 자기 급의 금액은 찾았어도, 몇 호봉에서 시작하는지는 이 표에 없습니다. 초임호봉은 공무원보수규정 제8조(신규채용자의 초임호봉)과 별표 15(공무원의 초임호봉표)· 별표 16(일반직공무원 등의 경력환산율표)이 정합니다. 학력·자격증·군 복무·직무 관련 경력이 일정 비율로 호봉에 더해지기 때문에, 같은 9급 합격자라도 관련 경력이 있으면 1호봉보다 위에서 시작할 수 있습니다. 정확한 시작 호봉은 이 표가 아니라 임용권자가 별표 15·16을 적용해 산정하므로, 본인 경우는 소속 기관 인사부서나 법제처 원문(별표 15·16)으로 확인해야 합니다.
급수는 계단이 아니라 겹친다
호봉 상한이 급마다 다르고, 낮은 급일수록 호봉이 길다는 점이 결과를 뒤집습니다. 표의 숫자를 그대로 비교하면 이렇게 됩니다.
- 6급 최고(32호봉) 4,967,800원 — 5급이 이 금액을 넘어서는 것은 19호봉(5,006,300원)부터입니다. 즉 6급 끝은 5급 18호봉보다 많습니다.
- 7급 최고(31호봉) 4,496,500원 — 6급 21호봉(4,447,600원)보다 많습니다.
- 9급 최고(31호봉) 3,731,100원 — 7급이 이를 넘어서는 것은 17호봉(3,758,100원)부터입니다. 9급 끝이 7급 16호봉 수준입니다.
다만 끝까지 뒤집히지는 않습니다. 9급 최고 3,731,100원은 1급 1호봉 4,656,100원에 못 미칩니다. 겹치는 구간이 넓을 뿐, 표 전체가 뒤섞이는 것은 아닙니다.
이 구조가 의미하는 것은 단순합니다. 같은 해에 받는 봉급은 급수만으로 정해지지 않고 호봉과 함께 정해집니다. 입직 급수가 낮아도 근속이 길면 위 급수의 중간 구간과 겹칩니다.
확인하지 못한 것
- 수당 금액 — 항목마다 지급 조건이 달라 이 글에서는 다루지 않았습니다.
- 실수령액 — 4대보험·소득세 공제가 별도로 붙습니다.
- 최저임금과의 비교 — 「2026년 적용 최저임금 고시」는 본문을 1차 출처로 받지 못했습니다. 확인되지 않은 값으로 비교하지 않았습니다.
- 경찰·소방·교원 봉급표 — 별표 10·11로 따로 있으며 이 글은 일반직만 다뤘습니다.
정리
일반직 봉급은 별표 3에 있고, 5급 1호봉은 2,896,400원, 9급 1호봉은 2,133,000원입니다. 이 표에는 수당이 들어 있지 않으므로 연봉을 구하려면 다른 대통령령을 함께 봐야 합니다. 호봉 상한이 급마다 달라 6급 최고가 5급 18호봉보다 많고, 9급 최고는 7급 16호봉 수준입니다.